الموسم اسم | السعر | الإيجار الحد الأدنى المدى | من | إلى |
---|---|---|---|---|
- | 3,997 فرك (اليوم) | - | 1 يناير، | 31 ديسمبر، |
قائمة معرف: | 21 |
نوع: | تأجير الممتلكات |
نوع العقار: | شقة |
أقرب محطات المترو: | Altufevo |
عنوان: | رجاء تسجيل الدخول في نظام عرض المعلومات |
السعر: | فرك 3,997 في اليوم الواحد |
الوصف: | شقة في سانت بسكوف |
عدد غرف النوم: | 1 |
الكلمة: | 2 floor of 10 total |
مجموع مربع: | 40 م2 |
عرض: | منظر الشارع |
عدد المراسي: | 1 |
فترات مجانا / محفوظة اليوم
- محفوظة
- مجانا
المراجع: |
لا توجد تعليقات حتى الآن
اترك التعليق